Creo que puede ser interesante ir viendo la evolución de la clasificación del grupo y así poder hacer nuestras cuentas conforme va avanzando la primera fase. Intentare actualizarlo diariamente con los nuevos partidos de cada jornada.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() | 1A | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 111 | 0 | +111 |
2.![]() | AmericanSamoaNationalFootballTeam | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 5 | +39 |
3.![]() | LaTascaDeXela | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 5 | +27 |
4.![]() | DarkkorTeam | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 16 | +4 |
5.![]() | elyorch | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 |
6.![]() | Suns | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 |
7.![]() | ElEquipoDeJose2009 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 |
8.![]() | cucuta | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 45 | -41 |
9.![]() | ITLA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 85 | -84 |
En caso de empate a puntos, se tienen en cuenta la diferencia de goles(DG) y en caso de nuevo empate el resultado del partido individual (incluyendo posesión).
Se clasifican los 4 primeros para la siguiente fase.
Jornada 1 | ||
elyorch vs. DarkkorTeam | 0 - 1 | Ver partido |
LaTascaDeXela vs. cucuta | 5 - 0 | Ver partido |
ElEquipoDeJose2009 vs. ITLA | 9 - 0 | Ver partido |
suns vs. AmericanSamoaNationalFootballTeam | 0 - 6 | Ver partido |
Jornada 2 | ||
AmericanSamoaNationalFootballTeam vs. 1A | 0 - 3 | Ver partido |
LaTascaDeXela vs. elyorch | 4 - 0 | Ver partido |
ElEquipoDeJose2009 vs. DarkkorTeam | 1 - 1 | Ver partido |
suns vs. cucuta | 4 - 0 | Ver partido |
Jornada 3 | ||
1A vs. ITLA | 27 - 0 | Ver partido |
AmericanSamoaNationalFootballTeam vs. cucuta | 5 - 0 | Ver partido |
suns vs. elyorch | 0 - 1 | Ver partido |
ElEquipoDeJose2009 vs. LaTascaDeXela | 1 - 2 | Ver partido |
Jornada 4 | ||
cucuta vs. 1A | 0 - 19 | Ver partido |
ITLA vs. DarkkorTeam | 0 - 8 | Ver partido |
AmericanSamoaNationalFootballTeam vs. elyorch | 6 - 0 | Ver partido |
suns vs. ElEquipoDeJose2009 | 1 - 0 | Ver partido |
Jornada 5 | ||
1A vs. DarkkorTeam | 14 - 0 | Ver partido |
cucuta vs. elyorch | 0 - 4 | Ver partido |
ITLA vs. LaTascaDeXela | 0 - 15 | Ver partido |
AmericanSamoaNationalFootballTeam vs. ElEquipoDeJose2009 | 9 - 0 | Ver partido |
Jornada 6 | ||
elyorch vs. 1A | 0 - 17 | Ver partido |
DarkkorTeam vs. LaTascaDeXela | 0 - 0 | Ver partido |
cucuta vs. ElEquipoDeJose2009 | 1 - 0 | Ver partido |
ITLA vs. suns | 1 - 4 | Ver partido |
Jornada 7 | ||
1A vs. LaTascaDeXela | 1 - 0 | Ver partido |
elyorch vs. ElEquipoDeJose2009 | 1 - 2 | Ver partido |
DarkkorTeam vs. suns | 2 - 0 | Ver partido |
ITLA vs. AmericanSamoaNationalFootballTeam | 0 - 14 | Ver partido |
Jornada 8 | ||
ElEquipoDeJose2009 vs. 1A | 0 - 7 | Ver partido |
LaTascaDeXela vs. suns | 4 - 0 | Ver partido |
DarkkorTeam vs. AmericanSamoaNationalFootballTeam | 0 - 1 | Ver partido |
cucuta vs. ITLA | 3 - 0 | Ver partido |
Jornada 9 | ||
1A vs. suns | 23 - 0 | Ver partido |
LaTascaDeXela vs. AmericanSamoaNationalFootballTeam | 2 - 3 | Ver partido |
elyorch vs. ITLA | 5 - 0 | Ver partido |
DarkkorTeam vs. cucuta | 8 - 0 | Ver partido |
Fuente: http://javacup.javahispano.org/app/listPartidos.html?fase=6#